




详细介绍
| 品牌 | 中友灵科技 | 湿度范围 | 30~95RH | 
|---|---|---|---|
| 控温范围 | -15~60℃ | 容量规格 | 1000升 | 
| 温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,烟草 | 
产品简介:
冷光源低温人工气候箱/植物培养箱是一种用于模拟特定环境条件的设备,采用新型植物生长冷光源灯板作为照明系统,具有低热量输出,可根据实验需要分时段精确控制温度、湿度、光照等环境参数,为实验或生产提供稳定的气候条件,是植物学、生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较性价比较高的试验设备。
产品特点:
◆≥7寸人机界面多彩触摸屏,显示监控箱体各项参数(段落、时间、温度、湿度、光照、表格记录、曲线记录等)程序运行。
◆可多段编程编程、具有超温报警和声光报警功能,并且程序设有三级密码保护确保您的实验安全。
◆加热采用优质镍铬合金加热系统用于升温,制冷采用进口封闭式压缩机及风冷式冷却系统用于降温,温湿度传感器瑞士进口。
◆置顶式水平光照,光照无级调光,光线均匀,光照光谱模块可选。
◆强制对流风扇内循环均匀性设计导风板,确保箱内温度均匀分布。
◆箱体外壁采用宝钢产优质冷轧钢板制作而成,表面喷塑,内胆SUS304不锈钢,层板上下可调。
◆箱体带4个优质移动万向脚轮,其中两个具有制动装置,方便移动和制动。
技术参数
型号  | DLRX-100B-LED DLRX-100D-LED DLRX-100E-LED DLRX-100F-LED  | DLRX-150B-LED DLRX-150D-LED DLRX-150E-LED DLRX-150F-LED  | DLRX-250B-LED DLRX-250D-LED DLRX-250E-LED DLRX-350F-LED  | DLRX-350B-LED DLRX-350D-LED DLRX-350E-LED DLRX-350F-LED  | DLRX-450B-LED DLRX-450D-LED DLRX-450E-LED DLRX-450F-LED  | DLRX-550B-LEDDLRX-550D-LED DLRX-550E-LED DLRX-550F-LED  | DLRX-800B-LED DLRX-800D-LED DLRX-800E-LED DLRX-800F-LED  | DLRX-1000B-LED DLRX-1000D-LED DLRX-1000E-LED DLRX-1000F-LED  | DLRX-1500B-LED DLRX-1500D-LED DLRX-1500E-LED DLRX-1500F-LED  | DLRX-2000B-LED DLRX-2000D-LED DLRX-2000E-LED DLRX-2000F-LED  | |
容积  | 100L  | 150L  | 250L  | 350L  | 450L  | 550L  | 800L  | 1000L  | 1500L  | 2000L  | |
控温范围  | -15℃~60℃  | ||||||||||
温度  | 精确度  | 0.1℃  | |||||||||
波动度  | ±0.5℃~±1.0℃  | ||||||||||
均匀度  | ±1.0℃  | ||||||||||
控湿范围  | 40-95%RH  | ||||||||||
湿 度  | 精确度  | ±1%RH  | |||||||||
波动度  | ±2%RH~±5%RH  | ||||||||||
材 质  | 内部  | SUS304镜面不锈钢  | |||||||||
外部  | 优质冷轧钢板,表面喷塑绝缘防锈防静电,夹层使用高密度聚氨酯保温防火材料  | ||||||||||
尺 寸  | 内部(mm)  | 500x500x400  | 500x500x610  | 500x500x1040  | 500x520x1280  | 620x560x1280  | 620x670x1280  | 1250x500x1280  | 1250x670x1280  | 1700x670x1280  | 定制  | 
外部(mm)  | 600x670x1000  | 600x670x1200  | 600x670x1650  | 600x670x1920  | 720x670x1920  | 720x790x1920  | 1350x670x1920  | 1350x790x1920  | 1800x790x1920  | 定制  | |
光照  | 光照度(LX)  | 灯下10cm处:B档(0~20000LX),D档(0~30000LX),E档(0~50000LX)F档(0~80000LX);光强光谱特殊要求可定制(备注:白光情况下 1umol/㎡.s=70Lx)  | |||||||||
光源光谱  | 标配全光谱光源,波长:380-800nm;特殊光谱模块可选  | ||||||||||
光照层数  | 1层  | 1层  | 2/2/2/1层  | 3/3/2/2层  | 4/3/3/2层  | 4/3/3/2层  | 4/3/3/2层  | 4/4/3/2层  | 4/4/3/2层  | 4/4/3/2层  | |
其它  | 环境要求  | 温度0~30℃,湿度85%RH以下  | |||||||||
电源电压  | 220V±10%; 50Hz。  | ||||||||||
产品咨询
官网二维码