当前位置:首页 > 产品中心 > 培养箱系列 > CO2人工气候箱/菌菇培养箱 > ZDR-450D--CO2CO2人工气候箱/菌菇培养箱
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0~50℃ | 容量规格 | 450升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,制药,综合 |
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距用户可任意调节高度。 2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,触摸显示温度、湿度、时间、光照、CO2。 3、带CO2进气口、电磁阀及CO2进口红外线传感器。 4、微电脑自动带有掉电记忆功能,从新上电无需人为操作,自动运行未走完的程序。 5、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发。 7、LED光源板能耗极低节能省电、使用寿命长、防水防腐蚀防氧化,能使培养物充分平均的吸收光源。 |
技术参数
型号 | ZDR-100D-CO2 | ZDR-150D--CO2 | ZDR-250D--CO2 | ZDR-350D--CO2 | ZDR-450D--CO2 | ZDR-550D--CO2 | ZDR-800D--CO2 | ZDR-1000D--CO2 | ZDR-1500D--CO2 | ZDR-2000D--CO2 | |
容积 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控温范围 | 0℃~50℃ | ||||||||||
温度 | 精确度 | 0.1℃ | |||||||||
波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均匀度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||||||||
湿 度 | 精确度 | ±1%RH | |||||||||
波动度 | ±5%RH~±7%RH | ||||||||||
CO2 | 测量范围 | ①280~5000PPM;②280~20000PPM③280~50000PPM,采用进口红外线CO2传感器 | |||||||||
均匀度 | ±50PPM | ||||||||||
材 质 | 内部 | SUS304镜面不锈钢 | |||||||||
外部 | 优质冷轧钢板,表面喷塑绝缘防锈防静电,夹层使用高密度聚氨酯保温防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 内部 (mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部 (mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度 (LX) | 灯下15cm处:D档(0~30000LX);光强特殊要求可定制(备注:白光情况下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源光谱 | 标配全光谱光源,波长:400-750nm;特殊光谱模块可选 | ||||||||||
光照层数 | 1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | |
其它 | 环境要求 | 温度0~30℃,湿度85%RH以下 | |||||||||
电源电压 | 220V±10%; 50Hz。 |
产品咨询