当前位置:首页 > 产品中心 > 培养箱系列 > CO2人工气候箱/菌菇培养箱 > ZDR-450D--CO2CO2人工气候箱/菌菇培养箱
详细介绍
品牌 | 中友灵科技 | 湿度范围 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0~50℃ | 容量规格 | 450升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
产品介绍: 二氧化碳人工气候箱是具有光照、CO2功能、加湿功能的高精度冷热恒湿设备,采用新型植物生长冷光源灯板作为照明系统,具有节能环保、安全可靠、使用寿命长、响应时间短、体积小、重量轻、发热量少、易于分散或组合控制等许多不同于其他电光源的特性。可根据实验需要分时段设定不同的温度、光照度,准确模拟不同环境气候条件,是植物学、生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较性价比较高的试验设备。 产品特点: ◆≥7寸人机界面多彩触摸屏,显示监控箱体各项参数(段落、时间、温度、湿度、CO2、光照、表格记录、曲线记录等)程序运行。 ◆可多段编程编程、具有超温报警和声光报警功能,并且程序设有三级密码保护确保您的实验安全。 ◆加热采用优质镍铬合金加热系统用于升温,自主研发温湿度传感器、CO2传感器。 ◆制冷采用国际品牌压缩机,风冷式冷却系统,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能。 ◆置顶式水平光照,光照无级调光,光线均匀,光照光谱模块可选。 ◆强制对流风扇内循环均匀性设计导风板,确保箱内温度均匀分布。 ◆箱体外壁采用宝钢产优质冷轧钢板制作而成,表面喷塑,内胆SUS304不锈钢,层板上下可调。 ◆箱体带4个优质移动万向脚轮,其中两个具有制动装置,方便移动和制动。 |
技术参数
型号 | ZDR-100D-CO2 | ZDR-150D--CO2 | ZDR-250D--CO2 | ZDR-350D--CO2 | ZDR-450D--CO2 | ZDR-550D--CO2 | ZDR-800D--CO2 | ZDR-1000D--CO2 | ZDR-1500D--CO2 | ZDR- 2000D-- CO2 | |
容积 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控温范围 | 0℃~50℃ | ||||||||||
温度 | 精确度 | 0.1℃ | |||||||||
波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均匀度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||||||||
湿 度 | 精确度 | ±1%RH | |||||||||
波动度 | ±5%RH~±7%RH | ||||||||||
CO2 | 测量范围 | ①280~5000PPM;②280~20000PPM③280~50000PPM,采用进口红外线CO2传感器 | |||||||||
均匀度 | ±50PPM | ||||||||||
材 质 | 内部 | SUS304镜面不锈钢 | |||||||||
外部 | 优质冷轧钢板,表面喷塑绝缘防锈防静电,夹层使用高密度聚氨酯保温防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 内部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 灯下10cm处:D档(0~30000LX);光强特殊要求可定制(备注:白光情况下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源光谱 | 标配全光谱光源,波长:400-750nm;特殊光谱模块可选 | ||||||||||
光照层数 | 1层 | 1层 | 2层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | 3层 | |
其它 | 环境要求 | 温度0~30℃,湿度85%RH以下 | |||||||||
电源电压 | 220V±10%; 50Hz。 |
产品咨询