详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,综合 |
产品介绍:
智能恒温恒湿培养箱具有制冷和加热双向调温恒温、配备有超声波加湿的设备,广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
产品特点:
1、采用不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距用户可任意调节高度。
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,液晶显示温度、湿度、时间。
3、微电脑自动带有掉电记忆功能,从新上电无需人为操作,自动运行未走完的程序。
4、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发。
5、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
6、压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能。
性能参数:
介绍 | 仪器名称:恒温恒湿培养箱 |
功能参数 | 1.控温范围:0~50℃,控温精度0.1℃,波动度±0.5℃~±1.0℃,不均匀度±1.0℃;具有超温保护功能。 2.控湿范围:40-95%RH;精度±1%RH,波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)。 3.设备升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟,降温时间:40℃降至10℃≦100分钟。 4.设备工作时间:连续循环。 5.设备工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。 6.设备压缩机动延时间保护时间为3分钟。 7.设备工作环境要求:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体。 8.噪音:≦70db。 9.内胆不锈钢,外观冷轧板喷塑。 10.风冷技术,进口恩布拉科压缩机无氟制冷。 11.液晶显示屏,可设置温度,湿度,时间等。 12.电源要求:220V/50Hz。 13.容积:↓。 14.尺寸:↓。 |
型号 | 容积 | 控温范围 | 内外尺寸(mm) |
HWX-100S | 100L | 0~50℃ | 500x500x400 600x670x1000 |
HWX-150S | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | |
HWX-250S | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | |
HWX-350S | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | |
HWX-450S | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | |
HWX-550S | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | |
HWX-800S | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | |
HWX-1000S | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | |
HWX-1500S | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | |
HWX-2000S | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 |
低温款
型号 | 容积 | 控温范围 | 内外尺寸(mm) |
HWX-100SD | 100L | -15~50℃ | 500x500x400 600x670x1000 |
HWX-150SD | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | |
HWX-250SD | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | |
HWX-350SD | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | |
HWX-450SD | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | |
HWX-550SD | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | |
HWX-800SD | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | |
HWX-1000SD | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | |
HWX-1500SD | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | |
HWX-2000SD | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 |
产品咨询