详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,综合 |
产品介绍:
全光谱植物培养箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备,采用第四代新型植物生长光源灯板,具有节能环保、安全可靠、使用寿命长、响应时间短、体积小、重量轻、发热量少、易于分散或组合控制等许多不同于其他电光源的特性。可根据实验需要分时段设定不同的温度、光照度,准确模拟不同环境气候条件,是植物学、生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较性价比较高的试验设备。
产品特点:
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距用户可任意调节高度。
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,触摸液晶显示温度、湿度、时间、光照。
3、微电脑自动带有掉电记忆功能,从新上电无需人为操作,自动运行未走完的程序。
4、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发。
5、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
6、LED光源板能耗极低节能省电、使用寿命长、防水防腐蚀防氧化,能使培养物充分平均的吸收光源。
7、国际压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能。
介绍 | 仪器名称:全光谱植物培养箱 |
功能参数 | 1.控温范围:0~50℃,控温精度0.1℃,波动度±0.5℃~±1.0℃,不均匀度±1.0℃; 无光照:0~50℃,有光照:8~50℃;开光照具有超温保护功能。 2.控湿范围:控湿范围:50-95%RH;精度±1%RH,波动度±5%RH-±7%RH(国家标准)。 3.光照控制:LED光源,无极调节(0~99%比例控制);LED光源板采取高密度纳米膜,可有效的防水防腐蚀防氧化,材质为铝基板,散热效果好。 4.设备升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟,降温时间:40℃降至10℃≦100分钟。 5.设备工作时间:连续循环。 6.设备工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)。 7.设备压缩机动延时间保护时间为3分钟。 8.设备工作环境要求:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体。 9.噪音:≦70db。 10.整个箱体材质:采用实验室专用扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温层,厚度≥50mm,面层厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,导热系数0.022,传热系数0.29,防火等级B2;钣金加工采用德国数控机床和激光加工技术与模具化相结合;内胆腔体为SUS#304;外箱采用粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构。 11.风冷技术,进口恩布拉科压缩机无氟制冷。 12.触摸显示屏,可30段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间(可设置99.59小时),周期、灭菌、北京时间等。 13.电源要求:220V/50Hz。 14.容积:↓。 15.尺寸:↓。 16.光照强度:↓。 |
型 号 | 容 积 | 内外尺寸 (mm) | 控温范围(℃) 控湿范围(%RH) | 光照强度 (LX) |
ZDR-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 0~30000LX 一层光照 |
ZDR-100E-1 | 0~50000LX 一层光照 | |||
ZDR-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 0~30000LX 一层光照 | |
ZDR-150E-1 | 0~50000LX 一层光照 | |||
ZDR-150F-1 | 0~80000LX 一层光照 | |||
ZDR-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 0~30000LX 二层光照 | |
ZDR-250E-2 | 0~50000LX 二层光照 | |||
ZDR-250F-1 | 0~80000LX 一层光照 | |||
ZDR-250G-1 | 0~100000LX 一层光照 | |||
ZDR-350D-3 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 0~30000LX 三层光照 | |
ZDR-350E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-350F-2 | 0~80000LX 二层光照 | |||
ZDR-350G-2 | 0~100000LX 二层光照 | |||
ZDR-450D3 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 0~30000LX 三层光照 | |
ZDR-450E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-450F-2 | 0~80000LX 二层光照 | |||
ZDR-450G-2 | 0~100000LX 二层光照 | |||
ZDR-550D-3 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 0~30000LX 三层光照 | |
ZDR-550E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-550F-2 | 0~80000LX 二层光照 | |||
ZDR-550G-2 | 0~100000LX 二层光照 | |||
ZDR-800D-3 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 0~30000LX 三层光照 | |
ZDR-800E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-800F-2 | 0~80000LX 二层光照 | |||
ZDR-800G-2 | 0~100000LX 二层光照 | |||
ZDR-1000D-4 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 0~30000LX 四层光照 | |
ZDR-1000E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-1000F-2 | 0~80000LX 二层光照 | |||
ZDR-1000G-2 | 0~100000LX 二层光照 | |||
ZDR-1500D-4 | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 0~30000LX 四层光照 | |
ZDR-1500E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-1500F-3 | 0~80000LX 三层光照 | |||
ZDR-1500G-3 | 0~100000LX 三层光照 | |||
ZDR-2000D-4 | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 0~30000LX 四层光照 | |
ZDR-2000E-3 | 0~50000LX 三层光照 | |||
ZDR-2000F-3 | 0~80000LX 三层光照 | |||
ZDR-2000G-3 | 0~100000LX 三层光照 |
产品咨询