详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,综合 |
一、产品概述;
高低温试验箱:适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的
零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标,具有模拟大气环境中温度变化规律。
二、产品指标:
型号 | GDW-100(100L) | GDW-225(225L) | GDW-500(500L) | GDW-800(800L) | GDW-1000(1000L) | |
工作尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1130×1370×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
升温时间 | ﹣20℃~﹢130℃,70分钟左右; ﹣40℃~﹢130℃,80分钟左右; ﹣60℃~﹢130℃,80分钟左右 | |||||
降温时间 | ﹢20℃~﹣20℃,40分钟左右; ﹢20℃~﹣40℃,60分钟左右; ﹢20℃~﹣60℃,70分钟左右 | |||||
温度运行控制系统 | 精度范围 | 设定精度:温度0.1℃; 指示精度:温度0.1℃; 解析度:0.1℃ | ||||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω | |||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐低温噪音空调型电机,多翼式离心风轮 | |||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||
制冷方式 | 机械式单级制冷方式; 机械式二元制冷方式 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
使用材料 | 外壳材料 | 优质Q235冷轧刚板,表面磷化静电喷塑处理 | ||||
内箱材料 | SUS304不锈钢优质镜面板 | |||||
保温材料 | 超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高温老化硅橡胶门密封条,热桥处理 | |||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个; 测试孔Ф60mm(位于左边)1个; 样品架2层; 箱内照明灯(荧光灯)1个; 供水箱1个; 小脚轮4个; 电源线1条 | |||||
安全保护 | 样品超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压、过载、过流保护,相序保护,熔断器 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50HZ 三相五线制 | |||||
定时功能 | 0.1~999(S、M、H)可调 | |||||
使用环境温度 | ﹢5℃~﹢30℃ 8≤5%R•H |
三、高低温试验箱产品特点:
1、箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用进口SUS油发纹板或宝钢钢板喷塑;
2、箱内密封条采用耐高低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良;
3、大门装有带灯观察窗,可方便观察是样品的试验状态;
4、进口制冷机组,关键配件均是进口际品牌,整个系统配备多重保护装置,提高运行可靠性;
5、系统操作简单,安装维护方便;
6、多种安·全保护装置。
产品咨询